پرش به

به جامعه مجازی هواداران باشگاه یوونتوس خوش آمدید
شما هم اکنون در حال مشاهده انجمن ها به صورت کاربر مهمان می باشید.در این حالت شما دسترسی به تمامی امکانات انجمن ندارید و امکان دریافت فایل ها به جز خود IPB را ندارید. اگر که عضو سایت می باشید اینجا را کلیک نمایید. در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا را کلیک نمایید. عضویت در سایت رایگان می باشد!

تصویر

كدها و فركانس ها

- - - - -

  • لطفا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید پاسخ دهید
1100 پاسخ برای این موضوع

#161
Bianconeri 1897

Bianconeri 1897

    مدیر انجمن

  • اعضا
  • 5234 ارسال

كدها و فركانس ها ي شبكه ها در راستاي بازي هاي دوستانه فوتبال


; SLOT 1 - Mezzo (013.0 E) - <2009-01-13 10:16:58>
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6

; SLOT 2 - TST (013.0 E) - <2009-05-17 11:28:45>
V 830666 08 ED12C453FA97B131

; SLOT 3 - RAI (S1) (013.0 E) - <2010-05-06 00:44:39>
S 0030 0C E45C3D58F976FEA6
S 0030 0D BDB4B97B13392242
S 0030 0E 57327DC2A862B1FB

; SLOT 4 - RAI (S2) (013.0 E) - <2010-05-06 00:44:49>
S 02E2 0C E45C3D58F976FEA6
S 02E2 0D BDB4B97B13392242
S 02E2 0E 57327DC2A862B1FB

; SLOT 5 - Boom-MediaTech (S1) (004.0 W) - <2010-06-01 07:22:55>
S 002A 0C 0CF2BC221F772BCF
S 002A 0D EAA54E6C5B8867B5
S 002A 0E 4578D399FB03D7E4

; SLOT 6 - Disney Ch Bulg. (013.0 E) - <2009-09-20 16:28:58>
W 0D03A0 00 2179387D6246099FB2E9733BDB4E1B78
W 0D03A0 01 2179387D6246099FB2E9733BDB4E1B78

; SLOT 7 - Arqiva Net (004.8 E) - <2008-10-11 17:16:05>
W 0D0020 00 A40403143ECB6220DA180E54851451EF

; SLOT 8 - Arqiva Net (004.8 E) - <2008-10-11 17:16:05>
W 0D0030 00 BDD3A8E93764FFDB1D3866CF974A4077

; SLOT 9 - Arqiva (009.0 E) - <2010-04-21 12:11:29>
W 0D0030 00 BDD3A8E93764FFDB1D3866CF974A4077

; SLOT 10 - Tv Globo (013.0 E) - <2010-06-01 18:11:52>
N C102 00 C0A5367FF7E67F8FA1C5ACE235B51811
N C102 01 3C6834FFE74AE02E7F2F86BE0BF69AFC

; SLOT 11 - Kabel Deut (DVB-S2) (023.5 E) - <2009-01-13 10:28:23>
N 1101 00 9AF11CE0871C97911FFF4099851B867D

; SLOT 12 - Kabel Deutschland (023.5 E) - <2009-01-13 11:45:02>
N 1102 00 9AF11CE0871C97911FFF4099851B867D

; SLOT 13 - DigiTV (001.0 W) - <2009-12-05 19:19:42>
N 2011 00 88ED602708F46BB78066396E78A98596
N 2011 01 21BB699D01E491E81F2AEFE286333241

; SLOT 14 - DigiTV (001.0 W) - <2009-12-21 23:15:41>
N 2111 00 88ED602708F46BB78066396E78A98596
N 2111 01 21BB699D01E491E81F2AEFE286333241

; SLOT 15 - Canaldigit. NL (019.2 E) - <2010-06-01 23:37:57>
I 062200 01 154A1A865DF48DED
I 062200 51 7115CDFF51977785
I 062200 02 6A455CD2CCD54DE3
I 062200 52 BDFFC3B8FD3D2C91

; SLOT 16 - Canaldigit. NL (019.2 E) - <2010-06-01 23:37:57>
I 062200 03 88A4160D2643EC48
I 062200 53 E2753C36AEAE236D
I 062200 04 6A455CD2CCD54DE3
I 062200 54 BDFFC3B8FD3D2C91

; SLOT 17 - Canaldigit. NL (019.2 E) - <2010-06-01 23:37:57>
I 062200 06 88A4160D2643EC48
I 062200 56 E2753C36AEAE236D
I 062200 08 6A455CD2CCD54DE3
I 062200 58 BDFFC3B8FD3D2C91

; SLOT 18 - Bulsat (039.0 E) - <2010-05-31 19:19:40>
I 060400 03 08B08F42090C588E
I 060400 53 7253E53AFA5CBAD7
I 060400 04 BF7441EEB12C63E9
I 060400 54 BD03BE6171D68535

; SLOT 19 - Bulsat (039.0 E) - <2010-05-31 19:19:40>
I 060400 06 08B08F42090C588E
I 060400 56 7253E53AFA5CBAD7
I 060400 08 BF7441EEB12C63E9
I 060400 58 BD03BE6171D68535

;################################################################
;
;    Biss and DCW Keys
;    (Manual insert) remote control code: 8280
;    FREQUENCE:SimbolRate:POLARIZATION KEY name CAID SID VPID
;
;################################################################
;
; 10722:27500:H 107220A215050721107220A215050721 ; TRK Kyiv (004.0 W) 2600 0004 0401 <2009-12-15 22:19:19>
; 11177:15190:H 1234569CABCDEF671234569CABCDEF67 ; Fox Tv Ser (012.5 W) 2600 377D 06A5 <2009-12-16 00:29:41>
; 11054:30000:H A021230035461400A021230035461400 ; NTV Sport (042.0 E) 2600 0003 0202 <2010-01-11 14:11:25>
; 11918:24440:V 10000000000000001000000000000000 ; TRT3 (042.0 E) 2600 000C 032C <2009-12-15 16:04:34>
; 11766:27500:H 19090628117660E719090628117660E7 ; TET (004.8 E) 2600 17DE 17DF <2009-12-15 15:22:26>
; 12596:03700:V DBA545C5FDE36245DBA545C5FDE36245 ; RUSTAVI 2 (042.0 E) 2600 0067 0134 <2010-04-03 12:10:11>
; 11541:22000:V 11111133111111331111113311111133 ; Telelombardia (013.0 E) 2600 0E20 009D <2009-12-16 22:27:58>
; 12736:18085:H 11000000000000001100000000000000 ; ENTV (022.0 W) 2600 0004 0201 <2010-01-12 18:01:54>
; 12149:27500:V A33130046167824AA33130046167824A ; Lider tv (013.0 E) 2600 1C36 00C0 <2009-12-20 17:46:01>
; 12131:27500:V 11111133111111331111113311111133 ; TEST (004.8 E) 2600 1A22 1A23 <2009-12-17 00:08:06>
; 12073:27500:H 1A2B3C814D5E6F1A1A2B3C814D5E6F1A ; 1+1 Internation (004.8 E) 2600 198C 198D <2009-12-15 15:22:26>
; 11823:27500:H 20002040002000202000204000200020 ; SAT 2000 (009.0 E) 2600 0013 0731 <2009-12-15 15:23:57>
; 11727:27500:V EB8CD24995A174AAEB8CD24995A174AA ; ESPN Classic Sp (009.0 E) 2600 06BD 0A01 <2010-04-08 17:33:04>
; 11938:27500:H 1AF36B787E4C23ED1AF36B787E4C23ED ; Fantasy Channel (009.0 E) 2600 0391 03F5 <2010-01-30 11:56:47>
; 11727:27500:V EB8CD24995A174AAEB8CD24995A174AA ; NASN Europe (009.0 E) 2600 06C2 0A0B <2010-04-08 17:33:09>
; 11156:03978:H 0208000A0307040E0208000A0307040E ; AlJaz Feed (010.0 E) 2600 0064 0065 <2009-12-15 15:25:39>
; 11651:15710:V 12345600654321001234560065432100 ; Al Aoula (021.5 E) 2600 0001 0065 <2009-12-15 15:27:42>
; 11651:15710:V 1A2B3C814D5E6F1A1A2B3C814D5E6F1A ; Aflam TV (021.5 E) 2600 0007 00AB <2009-12-15 15:27:00>
; 11919:27500:H 12121236121212361212123612121236 ; MBC USA (026.0 E) 2600 001B 01A2 <2009-12-15 15:30:40>
; 11804:27500:H 1A1A1A4E2B2B2B811A1A1A4E2B2B2B81 ; Abu Dhabi Sp. 3 (026.0 E) 2600 000A 0032 <2009-12-15 15:29:39>
; 11862:27500:V 1A2B3C814D5E6F1A1A2B3C814D5E6F1A ; Test 2 (026.0 E) 2600 0007 0032 <2009-12-15 15:32:45>
; 12353:17000:V 10101030101010301010103010101030 ; Saudi Sport (026.0 E) 2600 15E3 01F7 <2009-12-17 15:14:13>
; 12612:02590:V 12340046111111331234004611111133 ; ERI TV Earth (030.5 E) 2600 0065 0064 <2010-05-18 19:30:50>
; 12561:03255:V 002005250019566F002005250019566F ; GPB (036.0 E) 2600 0001 0308 <2010-01-06 01:15:19>
; 12521:04336:H A33130046167824AA33130046167824A ; Lider TV (036.0 E) 2600 0001 0201 <2009-12-15 20:07:11>
; 10994:20000:V 0327022C106251C30327022C106251C3 ; Rossiya TV (040.0 E) 2600 000E 0212 <2010-02-06 19:36:42>
; 10967:26580:H 0327022C106251C30327022C106251C3 ; Rossiya TV (+2) (040.0 E) 2600 0006 020A <2010-02-06 19:43:45>
; 10994:20000:V 0327022C106251C30327022C106251C3 ; RTR Sport (040.0 E) 2600 0016 021A <2010-02-06 21:30:26>
; 10994:20000:V 0327022C106251C30327022C106251C3 ; Kultura TV (040.0 E) 2600 000F 0213 <2010-02-06 21:28:12>
; 11676:11936:H 2509204E081703222509204E08170322 ; Sport Nijniy No (040.0 E) 2600 0384 0385 <2009-12-15 16:02:36>
; 12609:03700:V 10000000000000001000000000000000 ; IMEDI TV (042.0 E) 2600 0001 1062 <2009-12-15 16:09:54>
; 10966:11200:H 12345600654321001234560065432100 ; Idman Tv (042.0 E) 2600 0002 0134 <2010-01-23 22:14:47>
; 10966:11200:H 12345600654321001234560065432100 ; Az TV 1 (042.0 E) 2600 0001 0230 <2010-01-23 22:20:59>
; 10966:11200:H 12121212121212121212121212121212 ; ictimai tv (042.0 E) 2600 0003 0022 <2010-01-23 22:24:40>
; 11918:24440:V 10000000000000001000000000000000 ; TRT HAB (trt2) (042.0 E) 2600 0005 0264 <2010-04-03 19:00:58>
; 11054:30000:H A021230035461400A021230035461400 ; NTV Turkey (042.0 E) 2600 0001 0200 <2010-01-11 17:19:34>
; 11918:27500:V 10000000000000001000000000000000 ; TRT1 (042.0 E) 2600 0001 0200 <2010-04-03 18:57:21>
; 12544:24000:H 12121233121212331212123312121233 ; CYS FEED FM (042.0 E) 2600 000C 1FFF <2010-01-24 19:39:34>
; 03939:07500:H 260839671204384E260839671204384E ; TVS_Severnaya D (049.0 E) 2600 0001 0134 <2009-12-17 09:41:24>
; 03947:02220:H 1A2B3C814D5E6F1A1A2B3C814D5E6F1A ; PRIME SPORTS (049.0 E) 2600 0001 002B <2009-12-17 09:38:59>
; 12664:27500:V 123CD826AB982568123CD826AB982568 ; ERTU 2 (053.0 E) 2600 177B 0FC9 <2010-05-12 19:06:45>
; 11044:44950:V 00000000000001000000000000000100 ; Nash Dom (053.0 E) 2600 000C 00C9 <2009-12-17 09:51:15>
; 12664:27500:V 123CD826AB982568123CD826AB982568 ; ERTU 1 (053.0 E) 2600 177A 04BD <2010-05-13 01:13:21>
; 11044:44950:V C12345296789AB9BC12345296789AB9B ; STS (+2h) (053.0 E) 2600 0003 0029 <2009-12-17 09:47:35>
; 11160:05785:V 10091932362462BC10091932362462BC ; STV Belarus (053.0 E) 2600 0001 01F5 <2009-12-17 09:52:21>
; 11044:44950:V C12345296789AB9BC12345296789AB9B ; STS (0h) (053.0 E) 2600 0004 002C <2009-12-17 09:48:08>
; 10975:01800:V 000000001A9F5D16000000001A9F5D16 ; Duhok TV (053.0 E) 2600 0001 0021 <2010-05-13 17:04:16>
; 10978:01800:V 00000000000123240000000000012324 ; Silemani TV (053.0 E) 2600 0002 0021 <2010-05-30 18:06:35>
; 11044:44950:V D12345396789AB9BD12345396789AB9B ; Domashniy +2 (053.0 E) 2600 0008 0037 <2009-12-17 09:49:15>
; 11044:44950:V D12345396789AB9BD12345396789AB9B ; Domashniy (053.0 E) 2600 0006 004B <2009-12-17 09:50:03>
; 12551:09404:V 03111000C0DE000003111000C0DE0000 ; BTV Bulgaria (057.0 E) 2600 0001 0134 <2009-08-15 21:58:43>
; 10982:01747:V 12345600123456001234560012345600 ; Mir Belogordya (060.0 E) 2600 7937 0200 <2010-03-18 14:46:38>
; 11555:27500:V 11111133111111331111113311111133 ; IRIB TV3 (062.0 E) 2600 0003 0067 <2009-12-17 10:38:31>
; 11176:03333:H C48DAF068FDA9700C48DAF068FDA9700 ; KD Romania (062.0 E) 2600 0001 4194 <2008-10-11 17:16:05>
; 11635:02222:V 1234569C789C33471234569C789C3347 ; Dubai 33 (068.5 E) 2600 0001 0213 <2010-05-09 01:40:26>
; 12704:03900:V 29C53700F8F4610029C53700F8F46100 ; NTS (075.0 E) 2600 0001 01FF <2009-12-17 09:55:22>
; 12640:22000:V 12345600789ABC0012345600789ABC00 ; STS Feed (075.0 E) 2600 012C 012D <2010-04-05 23:37:06>
; 11057:26470:V D12345006789AB00D12345006789AB00 ; Telekanal D(+7) (090.0 E) 2600 1644 1645 <2009-12-17 11:00:49>
; 11093:26470:V D12345006789AB00D12345006789AB00 ; Telekanal D(+4) (090.0 E) 2600 0384 0521 <2009-12-17 11:01:42>
; 03645:28000:L 260839671204384E260839671204384E ; Telekanal Sport (090.0 E) 2600 0011 02BD <2009-12-17 10:56:37>
; 12729:26400:H 00000000012345690000000001234569 ; Manmin TV (095.0 E) 2600 0005 0321 <2009-12-17 11:02:51>
; 04084:10318:H 13711300371113001371130037111300 ; TELE-ONCE (055.5 W) 2600 0082 0083 <2009-12-17 10:23:25>
; 04111:03333:H 3107578F180902233107578F18090223 ; REDTELESIS (055.5 W) 2600 0001 0064 <2009-01-19 15:16:23>
; 04084:10318:H 13711300371113001371130037111300 ; TELEVISIETE (055.5 W) 2600 0078 0079 <2009-12-17 10:24:16>
; 04084:10318:H 13711300371113001371130037111300 ; TRECEVISION (055.5 W) 2600 008C 008D <2009-12-17 10:24:44>
; 04105:05062:H 1604516B140253691604516B14025369 ; CANAL6 (055.5 W) 2600 0001 0300 <2009-01-19 15:16:23>
; 04084:10318:H 13711300371113001371130037111300 ; Canal 3 - El Su (055.5 W) 2600 006E 006E <2009-12-17 11:13:08>
; 11474:03400:H CBA987FB654321C9CBA987FB654321C9 ; TVCA LAGOM (030.0 W) 2600 0001 1000 <2009-12-16 00:27:48>
; 12736:18085:H 11000000000000001100000000000000 ; Canal_6 Feed (022.0 W) 2600 0003 0200 <2010-01-12 17:08:40>
; 12645:03255:H BBEF01ABE67E2084BBEF01ABE67E2084 ; EARTH TV (015.0 W) 2600 0001 1062 <2010-05-18 21:50:18>
; 11177:15185:H ABCDEF67ABCDEF67ABCDEF67ABCDEF67 ; B92 (012.5 W) 2600 3779 07DC <2009-12-16 00:29:09>
; 11083:02210:H A1B2C300D4E5F600A1B2C300D4E5F600 ; Al Raie (008.0 W) 2600 0001 06E8 <2009-12-15 19:36:42>
; 12437:27500:H 1234569C789C33471234569C789C3347 ; Dubai 33 (007.0 W) 2600 1270 0213 <2010-05-09 01:31:11>
; 12149:27500:H 10101030101010301010103010101030 ; Al Riyadiah Sat (007.0 W) 2600 15E3 0908 <2009-12-17 09:36:33>
; 11065:17900:H 11000000000000001100000000000000 ; ENTV (005.0 W) 2600 025C 0201 <2009-12-16 00:58:17>
; 11065:18085:H 11000000000000001100000000000000 ; Canal_6 Feed (005.0 W) 2600 025B 0200 <2010-01-12 17:06:41>
; 11389:27500:H 1234AC001234AC001234AC001234AC00 ; Inter + (004.0 W) 2600 0009 0901 <2010-04-14 18:13:16>
; 11389:27500:H AC1234004321CA00AC1234004321CA00 ; Inter (004.0 W) 2600 0001 0101 <2010-04-14 18:13:06>


#162
The_God_of_Goalkeepers

The_God_of_Goalkeepers

    عشق و حال یعنی یوونتوس

  • اعضا
  • 5922 ارسال
اگه میشه لیست شبکه هایی که بازی های جام جهانی رو پخش میکنن بذار

#163
Drughi

Drughi

    ستاره یوونتوس

  • اعضا
  • 9091 ارسال

شبکه های پوشش دهنده جام جهانی 2010



آذربایجان ----> Lider TV
بلژیک -----> RTBF
کرواسی----> HRT
فرانسه ----> TF1 جمعاً 27 دیدار و +Canal جمعاً 37 مسابقه
گرجستان ----> 1TV - Georgian TV
آلمان ----->ARD و ZDF جمعاً 46 دیدار و RTL جمعاً 18 دیدار و SKY Duetchland کل رقابتها
یونان-----> ERT
ایران -----> IRIB
ایتالیا ------> Rai یک دیدار به ازای هر روز و SKY Italia کل رقابتها
خاورمیانه و شمال آفریقا -----> Al Jazeera Sport به همراه شبکه 3D الجزیره اسپورت
مونته نگرو ----> RTV Montenegro
لهستان ----> TVP
رومانی ----> TVR
روسیه ----> Channel 1 و Russia 1
اسلواکی ----> SVT
اسلوونی -----> Slovenia TV 1-2
سوئد ------> SVT سی و دو دیدار و TV4 سی و دو دیدار
سوئیس ----> SRG SSR شامل شبکه های اول و دوم RSI و TSR و SF
بریتانیا (شامل انگلستان ، اسکاتلند و ولز) ----> BBC و ITV
ترکیه ----> TRT
اوکراین ----> UT-1 و ICTV
ایالات متحده آمریکا ----> ABC ده دیدار ، ESPN چهل و چهار دیدار ، ESPN 3D بیست و پنج دیدار و ESPN2 ده دیدار
ویتنام -----> VTV


=================

ضميمه

حق پخش انحصاري بازي هاي جام جهاني مستقيما در قاره آسيا بخش خاورميانه ،‌دست شبكه الجزيره هست ، ايران هم حق پخش رو از الجزيره خريداري كرده كه فقط ميتونه زميني (داخلي) و فقط براي ايران پخش كنه و رو ماهواره نميفرسته

شبكه BBC هم فقط حق پخش بازي ها رو براي كشور انگليس داره و رو ماهواره نميفرسته


--------------
ضميمه 2: معرفي رنگ شبكه ها

رنگ قرمز = اين شبكه ها به صورت Free پخش ميكنن و يا اينكه با يه كد به راحتي باز ميشن

رنگ بنفش = اين شبكه ها با دانگل ها باز ميشن

رنگ آبي = اين شبكه ها با GBox (شيرينگ اينترنتي) باز ميشن



---
اين ليست كامل نيست....

#164
Juventus FC

Juventus FC

    بازیکن اصلی یوونتوس

  • اعضا
  • 6360 ارسال
  • LocationEsfahan

شبکه های پوشش دهنده جام جهانی 2010
آلمان ----->ARD و ZDF جمعاً 46 دیدار و RTL جمعاً 18 دیدار و SKY Duetchland کل رقابتها


میگم این ZDF و ARD موقع پخش جام جهانی کد میکنند؟ یا مثل جام حذفی آلمان یا بازیهای دوستانش میخوان FREE پخش کنند.

#165
The_God_of_Goalkeepers

The_God_of_Goalkeepers

    عشق و حال یعنی یوونتوس

  • اعضا
  • 5922 ارسال
کدوم FREE هستند؟

#166
Bianconeri 1897

Bianconeri 1897

    مدیر انجمن

  • اعضا
  • 5234 ارسال

میگم این ZDF و ARD موقع پخش جام جهانی کد میکنند؟ یا مثل جام حذفی آلمان یا بازیهای دوستانش میخوان FREE پخش کنند.


نه كاملا آزاد پخش ميكنن

کدوم FREE هستند؟


رو پست حسن ويرايش ميكنم ليست رو براي پخش فري

#167
Hossein Salehi

Hossein Salehi

    مدیرکل فروم

  • ادمین
  • 15954 ارسال
سلام ! من هنوز به صورت دقیق متوجه نشدم که ARD و ZDF که بازی ها رو رایگان پخش می کنند ایا نیاز به کد و این داستان ها داره یا نه ؟؟؟

#168
حامد

حامد

    ستاره برتر فـروم

  • ستاره برتر فروم
  • 3579 ارسال
جسارتا من در این حد می دونم که شبکه ZDF بازی های آلمان رو Free پخش می کنه. البته فقط تا مرحله نیمه نهایی

#169
Bianconeri 1897

Bianconeri 1897

    مدیر انجمن

  • اعضا
  • 5234 ارسال

سلام ! من هنوز به صورت دقیق متوجه نشدم که ARD و ZDF که بازی ها رو رایگان پخش می کنند ایا نیاز به کد و این داستان ها داره یا نه ؟؟؟


تو سايت ها هيچ سيستم كدينگي براي اين دو شبكه نوشته نشده ...

يورو 2008 رو هم فري پخش كردن

#170
alexi kourd

alexi kourd

    بازیکن اصلی یوونتوس

  • اعضا
  • 4503 ارسال

جسارتا من در این حد می دونم که شبکه ZDF بازی های آلمان رو Free پخش می کنه. البته فقط تا مرحله نیمه نهایی


این دو شبکه توی استرا بازی ها رو پخش میکنن مانند 2006 و تو هاتبرد عوض میشن
اگه ترک ست داریدtrtهمه رو پخش میکنه اگه یوتلست w3a دارید همونی که بی بی سی فارسی روشه دو کانال افریقایی به صورت ازاد بازی ها رو پخش میکنن
روی هاتبرد فقط رای هستش که روزی یک بازی رو پخش میکنه که کدش در همین تاپیک هستش

#171
alexi kourd

alexi kourd

    بازیکن اصلی یوونتوس

  • اعضا
  • 4503 ارسال
روی یوتلست w3aهم دو کانال افریقایی ortm و rts1 به صورت ازاد با فرکانس 11346 h 27500 بازی هار پخش میکنن

#172
Juventus FC

Juventus FC

    بازیکن اصلی یوونتوس

  • اعضا
  • 6360 ارسال
  • LocationEsfahan

ساعاتی پیش پچ های جدید رسیورهای 4620XII و 4820XII به تاریخ 10/06/2010 با قابلیت بازگشائی پکیج Bisi در ماهواره هاتبرد ارائه شد .

کد

New Software Open "BIS TV" on Hot Bird: 10-06-2010


http://flysat.com/bis.php"]لیست کانالها و فرکانسهای قابل بازگشائی ( پکیج Bis)[/URL]

11411H27500
11681H27500
12015H27500
12303V27500
12692H27500


تست شده 100% کار میکنه .

رسماً تیم پچ نویس استرانگ سری srt4620x_4651x_4654x و srt4820x_4656x از دور خارج کرد..
پ ن : دوستانی که مدل 4622XII رو در اختیار دارند از پچ اول (4620XII ) استفاده کنند.


http://www.maxsat3.c...58&d=1276260148
http://www.maxsat3.c...59&d=1276260148

#173
esfandyar_alex

esfandyar_alex

    هوادار یوونتوس

  • اعضا
  • 347 ارسال
دوستان کد جدید rai رو میخوام اونایی که نو سایت بود رو زدم باز نکرد. ممنون میشم

#174
alexi kourd

alexi kourd

    بازیکن اصلی یوونتوس

  • اعضا
  • 4503 ارسال

دوستان کد جدید rai رو میخوام اونایی که نو سایت بود رو زدم باز نکرد.
ممنون میشم

یا بلد نیستی یا دستگات کد نمیخوره بهتره همون لیدر رو باز کنی که همه بازی ها رو نشون میده
کد هر دوتاشون رو تو پخش زنده جام جهانی نوشتن

#175
esfandyar_alex

esfandyar_alex

    هوادار یوونتوس

  • اعضا
  • 347 ارسال
چرا قبلا زدم که کانال rai4 رو برام میاورد و باز می کرد

#176
Juventus FC

Juventus FC

    بازیکن اصلی یوونتوس

  • اعضا
  • 6360 ارسال
  • LocationEsfahan

نسخه دوم پچ 148p برای سری استرانگهای 4620XII و 4820XII اتو آپدیت پکیج BIS به تاریخ 1389/03/ 21 در روز آغاز جام جهانی


سلام

دوستان دیروز نسخه دوم پچ 148 برای دومین بار امروز منتشر شده و در چند سایت عربی منتشر شده که با قابلیت اتو آپدیت پکیج bis را باز میکند.پس داز تعویض کد بر روی کانال action رفته 8282 را بزنید بعد از 30 ثانیه پکیج باز میشود. این کار فقط بر روی کانال action انجام میشود



http://2.itsatonline...8p_20100611.zip

http://2.itsatonline...44&d=1276276551 <=SRT4820XII_4665X_148p_20100611.zip

#177
alexi kourd

alexi kourd

    بازیکن اصلی یوونتوس

  • اعضا
  • 4503 ارسال
اینم کد جدید رای تا 28 اگوست فعاله 0C = 3B18F5671AA9CB9D

#178
Bianconeri 1897

Bianconeri 1897

    مدیر انجمن

  • اعضا
  • 5234 ارسال

كدهاي جديد و فعال شبكه ها


;  Softcam Generated with CTechMaker by TechSat TEAM - 2010-08-01 14:04:16

; SLOT 1 - Mezzo (013.0E) - <2009-01-13 10:16:58>
V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6

; SLOT 2 - TST (013.0E) - <2009-05-17 11:28:45>
V 830666 08 ED12C453FA97B131

; SLOT 3 - SIC INT (016.0E) - <2010-07-02 22:49:49>
V 007800 08 5B141E389C46245F
V 007800 09 606C85DA02419061
V 007800 0A 7115CE2EF8364220

; SLOT 4 - BIS (013.0E) - <2010-07-07 14:56:48>
V 020810 08 697409FA34F2BD7B23B48926637F380E
V 020810 09 5503589A4510447C5015B3DF31A76666
V 020810 0A AC20DA198FD86EF038FE6AAB26B64B0E
V 020810 0B 9D5DE6B376FF3C1237C9289D8876B665

; SLOT 5 - BIS (013.0E) - <2010-07-07 14:56:48>
V 020810 0C C980400AD973182FDA30C109ECA833FC
V 020810 0D A921570C30961B428074A7451BEACC9D
V 020810 0E FDAE85425515BF5DEAABFFCAFD4695A6
V 020810 0F 7FE940F416DA5F492F5A0176E9C797FC

; SLOT 6 - BIS (013.0E) - <2010-07-11 11:22:46>
V 020820 08 E304CE15822801D643ACDD54E541BC02
V 020820 09 E755CC7FDA59CE6D73FBEA608C52F66F
V 020820 0A 807E1948A2C1DA4E3A1E9A3C0DD9BCD9
V 020820 0B CB664CD63A087D322D36F5AC9D92E3B9

; SLOT 7 - BIS (013.0E) - <2010-07-11 11:22:46>
V 020820 0C CFB46F2271E6475DFC55B3305786D50A
V 020820 0D 08E0B84B401678547ACB6281D4158F94
V 020820 0E C08A6B9DEC35017470D6C91E310D31F5
V 020820 0F 681C5BA02339B7B8BCCF87932947F89E

; SLOT 8 - CanalSAT (019.2E) - <2010-07-11 10:52:21>
V 032820 08 8484F32D0A83968B1D9CD592C2720747
V 032820 0E BC9878EBF0BDF34D0C0D55667786DDF3

; SLOT 9 - TECH SAT TEAM (013.0E) - <2010-07-11 10:59:25>
S 0000 0C FFFFFFFFFFFFFFFF
S 0000 0D 0000000000000000
S 0000 0E 0000000000000000

; SLOT 10 - RAI (S1) (013.0E) - <2010-07-01 01:37:24>
S 0030 0C 3B18F5671AA9CB9D
S 0030 0D 05CC497100FCB8E3
S 0030 0E 57327DC2A862B1FB

; SLOT 11 - RAI (S2) (013.0E) - <2010-07-01 01:37:38>
S 02E2 0C 3B18F5671AA9CB9D
S 02E2 0D 05CC497100FCB8E3
S 02E2 0E 57327DC2A862B1FB

; SLOT 12 - Boom-MediaTech (S1) (004.0W) - <2010-07-06 00:45:52>
S 002A 0C 38D7086C3F9B10D8
S 002A 0D EAA54E6C5B8867B5
S 002A 0E 4578D399FB03D7E4

; SLOT 13 - Disney Ch Bulg. (013.0E) - <2009-09-20 16:28:58>
W 0D03A0 00 2179387D6246099FB2E9733BDB4E1B78
W 0D03A0 01 2179387D6246099FB2E9733BDB4E1B78

; SLOT 14 - Arqiva Net (004.8E) - <2008-10-11 17:16:05>
W 0D0020 00 A40403143ECB6220DA180E54851451EF

; SLOT 15 - Arqiva Net (004.8E) - <2008-10-11 17:16:05>
W 0D0030 00 BDD3A8E93764FFDB1D3866CF974A4077

; SLOT 16 - Arqiva (009.0E) - <2010-04-21 12:11:29>
W 0D0030 00 BDD3A8E93764FFDB1D3866CF974A4077

; SLOT 17 - Tv Globo (013.0E) - <2010-07-29 18:12:19>
N C102 00 F9EED932697E2003D3F4A9DBD963C99C
N C102 01 855D1AC37A026B7EBBA19220827CA21E

; SLOT 18 - Kabel Deut (DVB-S2) (023.5E) - <2010-06-27 13:18:33>
N 1101 00 9AF11CE0871C97911FFF4099851B867D

; SLOT 19 - Kabel Deutschland (023.5E) - <2010-06-27 13:18:33>
N 1102 00 9AF11CE0871C97911FFF4099851B867D

; SLOT 20 - DigiTV (001.0W) - <2010-07-11 20:14:24>
N 2011 00 2FB1074B4C32232EBBA8C97FBCD58B63
N 2011 01 AAE27DCC392301D614C930E0CF642377

; SLOT 21 - DigiTV (001.0W) - <2010-07-11 20:14:36>
N 2111 00 2FB1074B4C32232EBBA8C97FBCD58B63
N 2111 01 AAE27DCC392301D614C930E0CF642377

; SLOT 22 - Bulsat (039.0E) - <2010-07-27 00:17:58>
I 060400 02 731BB81185609CFA
I 060400 52 22F8B039C253E3BD
I 060400 03 EAE5561133B2E62C
I 060400 53 83EF54BF3D0AF14B

; SLOT 23 - Bulsat (039.0E) - <2010-07-27 00:17:58>
I 060400 04 731BB81185609CFA
I 060400 54 22F8B039C253E3BD
I 060400 06 EAE5561133B2E62C
I 060400 56 83EF54BF3D0AF14B

; SLOT 24 - Bulsat (039.0E) - <2010-07-27 00:17:58>
I 060400 08 E31A2DE001213862
I 060400 58 36D3641FD152D4B4

;################################################################
;
;    Biss and DCW Keys
;    (Manual insert) remote control code: 8280
;    FREQUENCE:SimbolRate:POLARIZATION KEY name CAID SID VPID
;
;################################################################
;
